税務(法人)
会社での日々の記帳(記帳指導含む)や決算業務、法人税・住民税・事業税や消費税などの申告業務を行います。税理士としてだけでなく、公認会計士としての業務経験より事業運営におけるベストプラクティスを貴社とともに考え、必要なサービスを創造していきます。
提供可能な業務
顧問契約
(貴社にて記帳)
自社にて経理機能が確立されている場合を想定しています。顧問契約の中で貴社の記帳指導及び業務支援を行います。訪問回数と売上高のボリュームに応じて料金設定しています。なお、会計ソフトは、「弥生会計」「ミロク会計」に対応しております。
顧問契約
(当事務所が記帳)
経理機能をアウトソースする場合を想定しています。顧問契約の中で貴社の業務支援を行います。訪問回数と売上高のボリュームに応じて料金設定しています。なお、会計ソフトは、「弥生会計」「ミロク会計」に対応しております。
決算・確定申告
のみ
当期や過年度の決算業務及び確定申告が完了されてしておらず、決算・申告業務のみをアウトソースする場合を想定しております。顧問契約としての継続契約ではなく、スポットでの契約となります。
価格表
顧問契約(貴社にて記帳)
訪問回数 | 年間料金 |
---|
2回 | 30,000円 |
3回 | 50,000円 |
4回 | 60,000円 |
6回 | 70,000円 |
12回 | 110,000円 |
売上高ボリューム加算 | 月額料金 |
---|
1,000万円以下 | 14,000円 |
2,000万円以下 | 22,000円 |
3,000万円以下 | 27,000円 |
5,000万円以下 | 32,000円 |
8,000万円以下 | 35,000円 |
1億円以下 | 37,000円 |
2億円以下 | 40,000円 |
3億円以下 | 45,000円 |
5億円以下 | 50,000円 |
10億円以下 | 75,000円 |
10億円超 | 100,000円 |
法人税・住民税・事業税 | 基本料金 100,000円 業績連動加算 (役員給与総額+税引前当期利益)×0.01 ※損失は考慮しない |
---|
消費税 | 簡易課税 30,000円 原則課税 50,000円(輸入取引等がある場合など別途加算) |
---|
その他 | 勘定科目内訳書 20,000円 概況書 10,000円 |
---|
顧問契約(当事務所が記帳)
訪問回数 | 年間料金 |
---|
2回 | 40,000円 |
3回 | 60,000円 |
4回 | 80,000円 |
6回 | 100,000円 |
12回 | 150,000円 |
売上高ボリューム加算 | 月額料金 |
---|
1,000万円以下 | 16,000円 |
2,000万円以下 | 25,000円 |
3,000万円以下 | 30,000円 |
5,000万円以下 | 36,000円 |
8,000万円以下 | 40,000円 |
1億円以下 | 45,000円 |
2億円以下 | 50,000円 |
3億円以下 | 50,000円 |
5億円以下 | 75,000円 |
10億円以下 | 100,000円 |
10億円超 | 150,000円 |
法人税・住民税・事業税 | 基本料金 100,000円 業績連動加算 (役員給与総額+税引前当期利益)×0.01 ※損失は考慮しない |
---|
消費税 | 簡易課税 30,000円 原則課税 50,000円(輸入取引等がある場合など別途加算) |
---|
その他 | 勘定科目内訳書 20,000円 概況書 10,000円 |
---|
決算・確定申告のみ
会計ソフトの入力を済ませて頂いている場合 | 100,000円~ |
---|
手書きの帳簿を作成頂いている場合 | 150,000円~ |
---|
記帳ができていない場合 | 200,000円~ |
---|
上記は参考価格であり、詳細なお見積りについては一度、お問合せページよりご連絡ください。